Опубликован рейтинг влияния топ-менеджеров ТЭК в декабре 2012 - АПЭК
- Подробности
- Создано 06.12.2012 10:17
- Обновлено 06.12.2012 10:17
Агентство политических и экономических публикаций (АПЭК) подготовило очередной рейтинг влияния предпринимателей и топ-менеджеров ТЭК России. Места в первой десятке распределились следующим образом: И.Сечин (1), А.Миллер (2), В.Алекперов (3), Г.Тимченко (4), А.Медведев (5), В.Богданов (6), Н.Токарев (7), В.Вексельберг (8), С.Кириенко (9), Л.Михельсон (10). Для определения рейтинга влияния АПЭК был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие 25 известных экспертов: экономисты, политологи, инвестиционные и отраслевые аналитики, экономические журналисты. Экспертам был задан следующий вопрос: "Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 политическое и лоббистское влияние в правительстве РФ, администрации президента РФ, Федеральном Собрании РФ, а также профессиональное влияние в бизнес-сообществе следующих предпринимателей и топ-менеджеров топливно-энергетического комплекса России?" Из представителей компаний электроэнергетики в рейтинг вошли В.Вексельберг, "КЭС" (8), Б.Ковальчук, "Интер РАО" (22), Б.Аюев, "СО ЕЭС" (31), Д.Федоров, "Газпромэнергохолдинг" (37), О.Бударгин, "ФСК ЕЭС" (47), Е.Дод, "РусГидро" (61), Е.Ольховик, "КЭС" (63), И.Благодырь, "РАО ЭС Востока" (64), А.Муров, "Холдинг МРСК" (65), Б.Вайнзихер, "КЭС" (76).
Предприниматель/ топ-менеджер | Место в рейтинге | Средний балл |
Очень сильное влияние | ||
Сечин Игорь Иванович, "Роснефть" | 1 | 9,36 |
Миллер Алексей Борисович, "Газпром" | 2 | 9,08 |
Алекперов Вагит Юсуфович, "ЛУКОЙЛ" | 3 | 8,98 |
Тимченко Геннадий Николаевич, Gunvor International | 4 | 7,88 |
Медведев Александр Иванович, "Газпром" | 5 | 7,56 |
Богданов Владимир Леонидович, "Сургутнефтегаз" | 6 | 7,16 |
Токарев Николай Петрович, "Транснефть" | 7 | 7,14 |
Вексельберг Виктор Феликсович, "КЭС" | 8 | 6,88 |
Кириенко Сергей Владиленович, "Росатом" | 9 | 6,68 |
Михельсон Леонид Викторович, "Новатэк" | 10 | 6,56 |
Сильное влияние | ||
Фридман Михаил Маратович, "ТНК-BP" | 11 | 6,38 |
Тахаутдинов Шафагат Фахразович, "Татнефть" | 12 | 6,18 |
Евтушенков Владимир Петрович, АФК "Система" | 13 | 6,12 |
Федун Леонид Арнольдович, "ЛУКОЙЛ" | 14 | 6,04 |
Усманов Алишер Бурханович, "Газпроминвестхолдинг" | 15 | 5,92 |
Дерипаска Олег Владимирович En+ Group | 16 | 5,86 |
Маркелов Виталий Анатольевич, "Газпром" | 17 | 5,74 |
Худайнатов Эдуард Юрьевич, "Роснефть" | 18 | 5,54 |
Дюков Александр Валерьевич, "Газпромнефть" | 19 | 5,5 |
Кукура Сергей Петрович, "ЛУКОЙЛ" | 20 | 5,44 |
Маганов Равиль Ульфатович, "ЛУКОЙЛ" | 21 | 5,26 |
Ковальчук Борис Юрьевич, "Интер РАО ЕЭС" | 22 | 5,18 |
Ротенберг Аркадий Романович, "Стройгазмонтаж" | 23 | 5,1 |
Голубев Валерий Александрович, "Газпром" | 24 | 4,88 |
Хан Герман Борисович, "ТНК-BP" | 25 | 4,86 |
Среднее влияние | ||
Мордашов Алексей Александрович, "Силовые машины" | 26 | 4,84 |
Махмудов Искандер Кахрамонович, "УГМК" | 27 | 4,68 |
Гуцериев Михаил Сафарбекович, "Русснефть" | 28 | 4,66 |
Некрасов Владимир Иванович, "ЛУКОЙЛ" | 29 | 4,64 |
Шишкин Андрей Николаевич, "Роснефть" | 30 | 4,62 |
Аюев Борис Ильич, "СО-ЦДУ ЕЭС" | 31 | 4,6 |
Шигабутдинов Альберт Кашафович, "ТАИФ" | 32 | 4,48 |
Манасир Зияд, "Стройгазконсалтинг" | 33 | 4,46 |
Оленин Юрий Александрович, "ТВЭЛ" | 34 | 4,44 |
Рашевский Владимир Валерьевич, "СУЭК" | 35 | 4,4 |
Мельниченко Андрей Игоревич, "СУЭК" | 36 | 4,38 |
Федоров Денис Владимирович "Газпромэнергохолдинг" | 37 | 4,36 |
Травин Владимир Валентинович, "Атомэнергопром" | 38 | 4,3 |
Николаев Николай Михайлович, "РИТЭК" | 39 | 4,28 |
Брунич Николай Григорьевич, "Зарубежнефть" | 40 | 4,26 |
Хорошавцев Виктор Геннадьевич, АФК "Система" | 41 | 4,24 |
Ковальчук Михаил Валентинович, РНЦ "Курчатовский институт" | 42 | 4,22 |
Варниг Маттиас, Nord Stream | 43 | 4,2 |
Макаров Сергей Игоревич, "Стройтрансгаз" | 44 | 4,1 |
Шиманович Владимир Александрович, "Транснефтепродукт" | 45 | 4,04 |
Муляк Владимир Витальевич, "ЛУКОЙЛ" | 46 | 3,98 |
Бударгин Олег Михайлович, "ФСК ЕЭС" | 47 | 3,94 |
Барков Михаил Викторович, "Транснефть" | 48 | 3,92 |
Селезнев Кирилл Геннадьевич, "Межрегионгаз" | 49 | 3,9 |
Гришанин Максим Сергеевич, "Транснефть" | 50 | 3,86 |
Линия отсечения | ||
Соломин Вячеслав Алексеевич, "ЕвроСибЭнерго" | 51 | 3,84 |
Шредер Герхард, Nord Stream | 52 | 3,72 |
Романов Евгений Владимирович, "Концерн Росэнергоатом" | 53 | 3,7 |
Евтушенков Феликс Владимирович, "Башнефть" | 54 | 3,66 |
Шавалеев Дамир Ахатович, "Газпром нефтехим Салават" | 55 | 3,64 |
Григорьев Алексей Антонович, "Техснабэкспорт" | 56 | 3,58 |
Шамсуаров Азат Ангамович, "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 57 | 3,56 |
Макаров Игорь Викторович, "Итера" | 58 | 3,52 |
Конов Дмитрий Владимирович, "СИБУР Холдинг" | 59 | 3,5 |
Лисин Юрий Викторович, "Транснефть" | 60 | 3,48 |
Дод Евгений Вячеславович, "РусГидро" | 61 | 3,46 |
Нуряев Анатолий Сергеевич, "Сургутнефтегаз" | 62 | 3,44 |
Ольховик Евгений Николаевич, "КЭС" | 63 | 3,42 |
Благодырь Иван Валентинович, "РАО ЭС Востока" | 64 | 3,4 |
Муров Андрей Евгеньевич, ОАО "Холдинг МРСК" | 65 | 3,38 |
Суханов Юрий Евгеньевич, "Славнефть" | 66 | 3,36 |
Бажаев Муса Юсупович, "Альянс" | 67 | 3,34 |
Грайфер Валерий Исаакович, "ЛУКОЙЛ", "РИТЭК" | 68 | 3,32 |
Волынец Артем Олегович, En+ Group | 69 | 3,3 |
Корсик Александр Леонидович, АНК "Башнефть" | 70 | 3,28 |
Егизарьян Аркадий Мамиконович, "Московский НПЗ" | 71 | 3,24 |
Козицын Андрей Анатольевич, "УГМК" | 72 | 3,2 |
Костин Игорь Юрьевич, "Силовые машины" | 73 | 3,18 |
Платонов, Николай Валерьевич, "КТК" | 74 | 3,16 |
Гуревич Григорий Семенович, "Нобель-Ойл" | 75 | 2,84 |
Вайнзихер Борис Феликсович, "КЭС" | 76 | 2,7 |
Россинский Андрей Георгиевич, "Бургаз" | 77 | 2,68 |
Велихов Евгений Павлович, РНЦ "Курчатовский институт" | 78 | 2,64 |
Король Борис Михайлович, "Транснефть" | 79 | 2,62 |
Березкин Григорий Викторович, "ЕСН" | 80 | 2,6 |
Рудов Андрей Игоревич, "Ненецкая нефтяная компания" | 81 | 2,48 |
Раушкин Юрий Владимирович, "Газпром автоматизация" | 82 | 2,42 |
Ютяев Евгений Петрович, "СУЭК-Кузбасс" | 83 | 2,22 |
Кутепов Виталий Анатольевич, "Востокгазпром" | 84 | 2,08 |
Источник - Агентство политических и экономических публикаций: http://www.apecom.ru/articles_article.php?id=2837_0_20_0